Countries
Codes for the regions parameter. You can also provide a state to select more specific license plate patterns. States are only supported for some countries.
Don't see your country listed? Contact us for more information.
The column Prediction indicates if the region is supported by our region classification predictor (field results/region/code).
Some countries are only supported with the on-premise SDK They include Thailand (detects Thai characters) and Germany/Austria (identifies umlauts, space gaps), Japan and Egypt. See all the countries specific Snapshot SDK and Stream.
Country Codes
Country | Region code | Prediction |
---|---|---|
Aland Island | ax | |
Albania | al | |
Algeria | dz | |
American Samoa | as | |
Andorra | ad | |
Angola | ao | |
Anguilla | ai | |
Antarctica | aq | |
Antigua and Barbuda | ag | |
Argentina | ar | Yes |
Armenia | am | Yes |
Aruba | aw | |
Australia | au | Yes |
Austria | at | Yes |
Azerbaijan | az | Yes |
Bahamas | bs | |
Bahrain | bh | |
Barbados | bb | |
Belarus | by | Yes |
Belgium | be | Yes |
Belize | bz | |
Benin | bj | |
Bermuda | bm | |
Bolivia | bo | |
Bonaire, Saint Eustatius, and Saba | bq | |
Bosnia and Herzegovina | ba | |
Brazil | br | Yes |
British Indian Ocean Territory | io | |
British Virgin Islands | vg | |
Brunei | bn | |
Bulgaria | bg | Yes |
Burkina Faso | bf | |
Burundi | bi | |
Cambodia | cb | |
Cameroon | cm | |
Canada | ca | Yes |
Cape Verde | cv | |
Cayman Islands | cy | |
Central African Republic | cf | |
Chad | td | |
Chile | cl | Yes |
Christmas Island | cx | |
Cocos Island | cc | |
Colombia | co | Yes |
Comoros | km | |
Congo | cg | |
Cook Islands | ck | |
Costa Rica | cr | Yes |
Cote D'Ivoire | ci | |
Croatia | hr | Yes |
Cuba | cu | |
Curacao | cw | |
Cyprus | cy | |
Czechia | cz | Yes |
Denmark | dk | Yes |
Dominica | dm | |
Dominican Republic | do | |
Ecuador | ec | |
Egypt | eg | Yes |
El Salvador | sv | |
Equatorial Guinea | gq | |
Eritrea | er | |
Estonia | ee | Yes |
Falk Islands | fk | |
Faroe Island | fo | |
Fiji | fj | |
Finland | fi | Yes |
France | fr | Yes |
French Guiana | gf | |
French Polynesia | pf | |
French Southern Territories | tf | |
Gabon | ga | |
Gambia | gm | |
Georgia | ge | Yes |
Germany | de | Yes |
Ghana | gh | |
Gibraltar | gi | |
Greece | gr | Yes |
Greenland | gl | |
Grenada | gd | |
Guadeloupe | gp | |
Guam | gu | |
Guatemala | gp | |
Guernsey | gg | |
Guinea | gn | |
Guinea-Bissau | gw | |
Guyana | gy | |
Haiti | ht | |
Holy See | va | |
Honduras | hn | |
Hong Kong | hk | |
Hungary | hu | Yes |
Iceland | is | |
India | in | Yes |
Indonesia | id | Yes |
Ireland | ie | |
Isle of Man | im | |
Israel | il | Yes |
Italy | it | Yes |
Jamaica | jm | |
Japan | jp | Yes |
Jersey | je | |
Jordan | jo | |
Kazakhstan | kz | Yes |
Kenya | ke | |
Kiribati | ki | |
Korea, Republic of | kr | |
Kuwait | kw | |
Kyrgyzstan | kg | |
Latvia | lv | Yes |
Lebanon | lb | |
Lesotho | ls | |
Liberia | lr | |
Liechtenstein | li | |
Lithuania | lt | Yes |
Luxembourg | lu | Yes |
Madagascar | mg | |
Malawi | mw | |
Malaysia | my | |
Maldives | mv | |
Mali | ml | |
Malta | mt | |
Marshall Islands | mh | |
Martinique | mq | |
Mauritius | mu | |
Mayotte | yt | |
Mexico | mx | |
Micronesia | fm | |
Moldova, Republic of | md | Yes |
Monaco | mc | Yes |
Montenegro | me | Yes |
Montserrat | ms | |
Myanmar | mm | |
Namibia | na | |
Nauru | nr | |
Nepal | np | |
Netherlands | nl | Yes |
New Caledonia | nc | |
New Zealand | nz | Yes |
Nicaragua | ni | |
Niger | ne | |
Nigeria | ng | |
Niue | nu | |
Norfolk Island | nf | |
North Macedonia | mk | |
Northern Mariana Islands | np | |
Norway | no | Yes |
Oman | om | |
Palau | pw | |
Panama | pa | |
Papua New Guinea | pg | |
Paraguay | py | |
Peru | pe | Yes |
Philippines | ph | |
Poland | pl | Yes |
Portugal | pt | Yes |
Puerto Rico | pr | |
Qatar | qa | |
Reunion Island | re | |
Romania | ro | Yes |
Russian Federation | ru | |
Rwanda | rw | |
Saint Barthelemy | bl | |
Saint Kitts and Nevis | kn | |
Saint Lucia | lc | |
Saint Martin | mf | |
Saint Pierre and Miquelon | pm | |
Saint Vincent and the Grenadines | vc | |
Samoa | ws | |
San Marino | sm | |
Sao Tome and Principe | st | |
Saudi Arabia | sa | |
Serbia | rs | Yes |
Seychelles | sc | |
Sierra Leone | sl | |
Singapore | sg | |
Sint Maarten | sx | |
Slovakia | sk | Yes |
Slovenia | si | |
Solomon Islands | sb | |
South Africa | za | Yes |
South Sudan | ss | |
Spain | es | Yes |
Sri Lanka | lk | |
Suriname | sr | |
Svalbard and Jan Mayen | sj | |
Swaziland | sz | |
Sweden | se | Yes |
Switzerland | ch | Yes |
Taiwan | tw | |
Tajikistan | tj | |
Tanzania | tz | |
Thailand | th | Yes |
Timor Leste | tl | |
Togo | tg | |
Tonga | to | |
Trinidad and Tobago | tt | |
Turkey | tr | Yes |
Turkmenistan | tm | |
Turks and Caicos Islands | tc | |
Tuvalu | tv | |
U.S. Minor Outlying Islands | um | |
U.S. Virgin Islands | vi | |
Ukraine | ua | Yes |
United Arab Emirates | ae | Yes |
United Kingdom of Great Britain | gb | Yes |
Uruguay | uy | |
USA | us | Yes |
Uzbekistan | uz | Yes |
Vanuatu | vu | |
Venezuela | ve | |
Vietnam | vn | Yes |
Wallis and Futuna | wf | |
Western Sahara | eh | |
Zambia | zm | |
Zimbabwe | zw |
Countries with Province Codes
United Arab Emirates
State | Region Code |
---|---|
Abu Dhabi | ae-az |
Ajman | ae-aj |
Dubai | ae-du |
Fujairah | ae-fu |
Ras Al Khaimah | ae-rk |
Sharjah | ae-sh |
Umm Al Quwain | ae-uq |
Australia
State | Region code |
---|---|
Australian Capital Territory | au-act |
New South Wales | au-nsw |
Queensland | au-qld |
South Australia | au-sa |
Tasmania | au-tas |
Victoria | au-vic |
Western Australia | au-wa |
Brazil
State | Region Code |
---|---|
Acre | br-ac |
Alagoas | br-al |
Amapá | br-ap |
Amazonas | br-am |
Bahia | br-ba |
Ceará | br-ce |
Distrito Federal | br-df |
Espírito Santo | br-es |
Goiás | br-go |
Manias Gerais | br-mg |
Maranhão | br-ma |
Mato Grosso do Sul | br-ms |
Mato Grosso | br-mt |
Pernambuco | br-pe |
Pará | br-pa |
Paraíba | br-pb |
Paraná | br-pr |
Piauí | br-pi |
Rio de Janeiro | br-rj |
Rio Grande do Norte | br-rn |
Rio Grande do Sul | br-rs |
Rondônia | br-ro |
Roraima | br-rr |
São Paulo | br-sp |
Sergipe | br-se |
Santa Catarina | br-sc |
Tocantins | br-to |
Canada
State | Region Code |
---|---|
Alberta | ca-ab |
British Columbia | ca-bc |
Manitoba | ca-mb |
New Brunswick | ca-nb |
Newfoundland and Labrador | ca-nl |
Northwest Territories | ca-nt |
Nova Scotia | ca-ns |
Nunavut | ca-nu |
Ontario | ca-on |
Prince Edward Islands | ca-pe |
Quebec | ca-qc |
Saskatchewan | ca-sk |
Yukon | ca-yt |
Egypt
This country is only available in Snapshot SDK.
State | Region Code |
---|---|
Ad Daqahlīyah | DK |
Al Baḩr al Aḩmar | BA |
Al Buḩayrah | BH |
Al Fayyūm | FYM |
Al Gharbīyah | GH |
Al Iskandarīyah | ALX |
Al Ismā'īlīyah | IS |
Al Jīzah | GZ |
Al Minūfīyah | MNF |
Al Minyā | MN |
Al Qāhirah | C |
Al Qalyūbīyah | KB |
Al Uqşur | LX |
Al Wādī al Jadīd | WAD |
As Suways | SUZ |
Ash Sharqīyah | SHR |
Aswān | ASN |
Asyūţ | AST |
Banī Suwayf | BNS |
Būr Sa‘īd | PTS |
Dumyāţ | DT |
Janūb Sīnā' | JS |
Kafr ash Shaykh | KFS |
Maţrūḩ | MT |
Qinā | KN |
Shamāl Sīnā' | SIN |
Sūhāj | SHG |
Japan
This country is only available in Snapshot SDK.
State | Region code |
---|---|
一宮 | ACI |
春日井 | ACK |
名古屋 | ACN |
愛 | ACN |
豊橋 | ACT |
三河 | ACM |
岡崎 | ACZ |
豊田 | ACY |
秋田 | ATA |
秋 | ATA |
青森 | AMA |
青 | AMA |
戸 | AMH |
千葉 | CBC |
千 | CBC |
成田 | CBT |
習志野 | CBN |
船橋 | CBN |
野田 | CBD |
柏 | CBK |
浦 | CBS |
愛媛 | EH |
福井 | FI |
福岡 | FOF |
福 | FOF |
留米 | FOR |
福島 | FS |
会津 | FSA |
岐阜 | GFG |
岐 | GF |
飛騨 | GFH |
飛驒 | GFH |
群馬 | GMG |
群 | GM |
前橋 | GMM |
高崎 | GMT |
福山 | HSF |
広島 | HSH |
広 | HSH |
旭川 | AKA |
旭 | AKA |
函館 | HDH |
函 | HDH |
北見 | KIK |
北 | KIK |
釧路 | KRK |
釧 | KRK |
室蘭 | MRM |
室 | MRM |
帯広 | OHO |
帯 | OHO |
札幌 | SPS |
札 | SPS |
姫路 | HGH |
水戸 | IGM |
茨城 | IGM |
茨 | IGM |
土浦 | IGT |
石川 | IKI |
石 | IKI |
金沢 | IKK |
岩手 | ITI |
岩 | ITI |
平泉 | ITH |
盛岡 | ITM |
香川 | KAK |
香 | KAK |
島 | KOK |
鹿 | KOK |
奄美 | KOA |
相模 | KNS |
川崎 | KNK |
横浜 | KNY |
神 | KNY |
熊本 | KUK |
熊 | KUK |
三重 | MEM |
三 | MEM |
鈴鹿 | MES |
宮城 | MGM |
宮 | MG |
仙台 | MGS |
宮崎 | MZ |
松本 | NNM |
諏訪 | NNS |
長野 | NNN |
長 | NN |
長崎 | NS |
佐世保 | NSS |
奈良 | NRN |
奈 | NR |
長岡 | NGO |
新潟 | NGN |
新 | NG |
岡山 | OYO |
岡 | OY |
倉敷 | OYK |
沖縄 | ONO |
沖 | ONO |
和泉 | OSZ |
泉 | OSZ |
堺 | OSS |
佐賀 | SAS |
佐 | SAS |
春日部 | STB |
越谷 | STY |
熊谷 | STK |
川口 | STW |
所沢 | STT |
川越 | STG |
滋賀 | SIS |
滋 | SIS |
島根 | SN |
嶋 | SN |
浜松 | SZH |
沼津 | SZN |
伊豆 | SZI |
静岡 | SZS |
静 | SZS |
宇都宮 | TGU |
栃木 | TGU |
栃 | TGU |
那須 | TGN |
徳島 | TST |
徳 | TST |
足立 | TKA |
足 | TKA |
多摩 | TKT |
多 | TKT |
練馬 | TKN |
練 | TKN |
杉並 | TKM |
世田谷 | TKG |
鳥取 | TTT |
鳥 | TTT |
富山 | TYT |
富 | TYT |
和歌山 | WKW |
和 | WKW |
山形 | YA |
山口 | YUY |
山 | YUY |
下関 | YUS |
山梨 | YN |
富士山 | YNF |
八王子 | TKH |
尾張小牧 | ACO |
筑豊 | FOC |
北九州 | FOK |
いわき | FSI |
郡山 | FSK |
神戸 | HGK |
つくば | IGK |
つくば | IGK |
湘南 | KNN |
高知 | KCK |
高 | KCK |
京都 | KTK |
京 | KTK |
大分 | OT |
大阪 | OSO |
大 | OSO |
なにわ | OSN |
大宮 | STO |
埼玉 | STO |
埼 | STO |
とちぎ | TCK |
王子 | TKH |
品川 | TKS |
品 | TKS |
庄 | YAS |
江東 | YOI |
鹿児島 | LSC |
袖ヶ浦 | OIT |
市川 | SC |
松戸 | SHT |
市原 | SHM |
庄内 | SNA |
板橋 | SBR |
八戸 | AMH |
久留米 | FOR |
とちぎ | TCK |
高松 | KAK |
Peru
State | Region Code |
---|---|
Amazonas | pe-ama |
Ancash | pe-anc |
Apurímac | pe-apu |
Arequipa | pe-are |
Ayacucho | pe-aya |
Cajamarca | pe-caj |
Cusco | pe-cus |
Huancavelica | pe-huv |
Huánuco | pe-huc |
Ica | pe-ica |
Junín | pe-jun |
La Libertad | pe-lal |
Lambayeque | pe-lam |
Lima | pe-lim |
Loreto | pe-lor |
Madre de Dios | pe-mdd |
Moquegua | pe-moq |
Pasco | pe-pas |
Piura | pe-piu |
Puno | pe-pun |
San Martín | pe-sam |
Tacna | pe-tac |
Tumbes | pe-tum |
Ucayali | pe-uca |
Thailand
This country is only available in Snapshot SDK.
Thai characters are not supported on our Cloud API. You will need a custom Docker image. Replace
platerecognizer/alpr
byplaterecognizer/alpr:thailand
in the installation instructions.
State | Region code |
---|---|
Amnat Charoen | th-37 |
Ang Thong | th-15 |
Ayutthaya | th-14 |
Bangkok | th-10 |
Bangkok | th-10b |
Bangkok | th-10c |
Batong | th-99 |
Bueng Kan | th-38 |
Buri Ram | th-31 |
Chachoengsao | th-24 |
Chai Nat | th-18 |
Chaiyaphum | th-36 |
Chanthaburi | th-22 |
Chiang Mai | th-50 |
Chiang Rai | th-57 |
Chon Buri | th-20 |
Chumphon | th-86 |
Kalasin | th-46 |
Kamphaeng Phet | th-62 |
Kanchanaburi | th-71 |
Khon Kaen | th-40 |
Krabi | th-81 |
Lampang | th-52 |
Lamphun | th-51 |
Loei | th-42 |
Lop Buri | th-16 |
Mae Hong Son | th-58 |
Maha Sarakham | th-44 |
Mukdahan | th-49 |
Nakhon Nayok | th-26 |
Nakhon Pathom | th-73 |
Nakhon Phanom | th-48 |
Nakhon Ratchasima | th-30 |
Nakhon Sawan | th-60 |
Nakhon Si Thammarat | th-80 |
Nan | th-55 |
Narathiwat | th-96 |
Nong Bua Lam Phu | th-39 |
Nong Khai | th-43 |
Nonthaburi | th-12 |
Pathum Thani | th-13 |
Pattani | th-94 |
Phangnga | th-82 |
Phatthalung | th-93 |
Phayao | th-56 |
Phetchabun | th-67 |
Phetchaburi | th-76 |
Phichit | th-66 |
Phitsanulok | th-65 |
Phrae | th-54 |
Phuket | th-83 |
Prachin Buri | th-25 |
Prachuap Khiri Khan | th-77 |
Ranong | th-85 |
Ratchaburi | th-70 |
Rayong | th-21 |
Roi Et | th-45 |
Sa Kaeo | th-27 |
Sakon Nakhon | th-47 |
Samut Prakan | th-11 |
Samut Sakhon | th-74 |
Samut Songkhram | th-75 |
Saraburi | th-19 |
Satun | th-91 |
Sing Buri | th-17 |
Sisaket | th-33 |
Songkhla | th-90 |
Sukhothai | th-64 |
Suphan Buri | th-72 |
Surat Thani | th-84 |
Surin | th-32 |
Tak | th-63 |
Trang | th-92 |
Trat | th-23 |
Ubon Ratchathani | th-34 |
Udon Thani | th-41 |
Uthai Thani | th-61 |
Uttaradit | th-53 |
Yala | th-95 |
Yasothon | th-35 |
United States of America
State | Region code |
---|---|
Alabama | us-al |
Alaska | us-ak |
Arizona | us-az |
Arkansas | us-ar |
California | us-ca |
Colorado | us-co |
Connecticut | us-ct |
Delaware | us-de |
District of Columbia | us-dc |
Florida | us-fl |
Georgia | us-ga |
Hawaii | us-hi |
Idaho | us-id |
Illinois | us-il |
Indiana | us-in |
Iowa | us-ia |
Kansas | us-ks |
Kentucky | us-ky |
Louisiana | us-la |
Maine | us-me |
Maryland | us-md |
Massachusetts | us-ma |
Michigan | us-mi |
Minnesota | us-mn |
Mississippi | us-ms |
Missouri | us-mo |
Montana | us-mt |
Nebraska | us-ne |
Nevada | us-nv |
New Hampshire | us-nh |
New Jersey | us-nj |
New Mexico | us-nm |
New York | us-ny |
North Carolina | us-nc |
North Dakota | us-nd |
Ohio | us-oh |
Oklahoma | us-ok |
Oregon | us-or |
Pennsylvania | us-pa |
Rhode Island | us-ri |
South Carolina | us-sc |
South Dakota | us-sd |
Tennessee | us-tn |
Texas | us-tx |
Utah | us-ut |
Vermont | us-vt |
Virginia | us-va |
Washington | us-wa |
West Virginia | us-wv |
Wisconsin | us-wi |
Wyoming | us-wy |